Zeranski SoSE 11 1.0
| Dozent / in | Zeranski |
| Note | 1,0 |
| Fachsemester | 1 |
| Semester | Sose 11 |
Zeranski SoSE 11 1.7
| Dozent / in | Zeranski |
| Note | 1,7 |
| Fachsemester | 1 |
| Semester | SoSe 11 |
Zeranski WS 10/11
| Dozent / in | Zeranski |
| Note | 1,7 |
| Fachsemester | 1 |
| Semester | WS 10/11 |
Seidensticker WS 08/09
| Dozent / in | Seidensticker |
| Note | 1,0 |
| Fachsemester | 1 |
| Semester | WS 08/09 |
Zeranski WS 07/08
| Dozent / in | Zeranski |
| Note | 1,3 |
| Fachsemester | 1 |
| Semester | WS 07/08 |
Meyer WS 07/08
| Dozent / in | Meyer |
| Note | 1,7 |
| Fachsemester | 1 |
| Semester | WS 07/08 |
Zeranski SS 2007
| Dozent / in | Zeranski |
| Note | 1,3 |
| Fachsemester | 1 |
| Semester | SS 2007 |
Zeranski SS 2007
| Dozent / in | Zeranski |
| Note | 1,3 |
| Fachsemester | 1 |
| Semester | SS 2007 |
Meyer WS 06/07
| Dozent / in | Meyer |
| Note | 1,3 |
| Fachsemester | 1 |
| Semester | WS 06/07 |
Meyer WS 06/07
| Dozent / in | Meyer |
| Note | 1,3 |
| Fachsemester | 1 |
| Semester | WS 06/07 |